מטענים בצורת חורים טובים (מטעני GH) עבור רובי נשיאה חלולים מסולסלים
חוֹמֶר
מפרט טכני
| מידע על מטען מעוצב | ביצועי API של מטענים מעוצבים | ||||||||
| קוטר חיצוני של האקדח (אינץ') [מ"מ] | סוּג | משקל חומר נפץ (גרם) | סוג חומר נפץ | קוטר חיצוני של האקדח שנבדק (אינץ') [מ"מ] | צפיפות ירי (spf) [spm] | פאזינג | קוטר חיצוני של המארז (אינץ') [מ"מ] | חור כניסה (אינץ') [מ"מ] | חדירה (אינץ') [ס"מ] | סוג נתונים |
| מטענים מעוצבים לתותחי נשיאה חלולים מסולסלים | |||||||||
| 2 [51] | מטענים טובים בצורת חור | 6.5 | RDX | 2 [51] | 4 [13] | 60° | 2-7/8 [73] | 0.36 [9.14] | 11.82 [30.02] | API RP-43 |
| 2-1/2 [64] | מטענים טובים בצורת חור | 12.0 | HMX | 2-1/2 [64] | 6 [20] | 60° | 3 וחצי [89] | 0.45 [11.43] | 20.31 [51.99] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | מטענים טובים בצורת חור | 19.0 | HMX | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0.55 [13.97] | 29.18 [74.12] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | מטענים טובים בצורת חור | 21.0 | HMX | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0.56 [14.22] | 29.23 [74.24] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | מטענים טובים בצורת חור | 21.0 | HMX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0.46 [11.68] | 22.02 [55.93] | API RP 19B |
| 3-1/8 [79] | מטענים טובים בצורת חור | 22.7 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0.59 [14.99] | 29.42 [74.73] | API RP 19B |
| 3-3/8 [86] | מטענים טובים בצורת חור | 25.0 | RDX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0.57 [14.48] | 29.81 [75.72] | API RP-43 |
| 3-3/8 [86] | מטענים טובים בצורת חור | 19.0 | HMX | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0.55 [13.97] | 29.18 [74.12] | API RP 19B |
| 3-3/8 [86] | מטענים טובים בצורת חור | 22.7 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0.59 [14.99] | 29.42 [74.73] | API RP 19B |
| 4 [102] | מטענים טובים בצורת חור | 19.0 | HMX | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0.55 [13.97] | 29.18 [74.12] | API RP 19B |
| 4 [102] | מטענים טובים בצורת חור | 22.7 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0.59 [14.99] | 29.42 [74.73] | API RP 19B |
| 4 [102] | מטענים טובים בצורת חור | 25.0 | RDX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 5 וחצי [140] | 0.56 [14.22] | 35.61 [90.45] | API RP-43 |
| 4 [102] | מטענים טובים בצורת חור | 21.0 | HMX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0.46 [11.68] | 22.02 [55.93] | API RP 19B |
| 4-1/2 [114] | מטענים טובים בצורת חור | 25.0 | RDX | 4 [102] | 6 [20] | 60° | 5 וחצי [140] | 0.56 [14.22] | 35.61 [90.45] | API RP-43 |
| 4-1/2 [114] | מטענים טובים בצורת חור | 21.0 | HMX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0.46 [11.68] | 22.02 [55.93] | API RP 19B |
| 4-5/8 [117] | מטענים טובים בצורת חור | 25.0 | RDX | 4 [102] | 6 [20] | 60° | 5 וחצי [140] | 0.56 [14.22] | 35.61 [90.45] | API RP-43 |
| 4-5/8 [117] | מטענים טובים בצורת חור | 21.0 | HMX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0.46 [11.68] | 22.02 [55.93] | API RP 19B |
| 7 [178] | מטענים טובים בצורת חור | 38.5 | RDX | 7 [178] | 12 [39] | 135/45° | 9-5/8 [245] | 0.75 [19.06] | 28.54 [72.49] | API RP-43 |

